产品型号: | 离网逆变器-5.5KW |
额定功率: | 5500VA/5500W |
输入 | |
电压: | 230VAC |
可选电压范围: | 170-280VAC(UPS), 90-280VAC(设备) |
频率范围: | 50Hz/60Hz(自动感应) |
输出 | |
交流电压调节(电池模组): | 230VAC±5% |
浪涌功率: | 11000VA |
效率(峰值): | >90% |
转运时间: | 10MS(UPS), 20MS(设备) |
波形: | 纯正弦波 |
无负载电流: | 1.1A |
电池 | |
电池电压: | 48VDC |
低电量报警电压: | 44.0VDC |
低电量切断保护电压: | 42VDC |
低电量恢复电压: | 46.0VDC |
浮充电压: | 54VDC |
过充保护: | 64VDC |
MPPT太阳能充电器和交流充电器 | |
最大光伏阵列功率: | 6000W |
运行电压下的MPPT范围: | 120-450VDC |
最大光伏阵列开路电压: | 500VC |
最大输出电流: | 100A |
最大交流充电电流: | 60A |
最大充电电流: | 100A |
最高效率: | 98% |
最佳面板配置 | |
最佳面板配置: | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)*2并联 |
一般参数 | |
尺寸(D*W*Hmm): | 481*313*117 |
包装尺寸(D*W*Hmm): | 543*394*204 |
净重: | 10.5KG |
总重: | 11.7KG |
运营环境 | |
湿度: | 5%-95% 相对湿度(无冷凝) |
运营温度: | 0℃-50℃ |