| Applications | MODEL | Signal | Phase | Bearing Type | Rated Voltage | Operating VoltageRange | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Acoustic Noise | Life expectancy L10 | ||||
| Dimension | Type | Part NO. | B.T.S.R | VD(A)C | VDC/VAC | Amp | Watt | R.P.M. | m3/min | CFM | mmH₂O | inH₂O | dB-A | Hours | |||
| Network Energy | 92*92*38 | FAB9238H48-PF01 | N01-938980024R | FG | Three | B | 48 | 36.0~60.0 | 0.70 | 33.60 | 9000±10% | 4.42 | 156.20 | 39.80 | 1.56 | 63.5 | 70,000@40℃ |
| Network Energy | 92*92*38 | HAB9238N48-PF01 | N01-938F80024R | FG | Three | B | 48 | 36.0-75.0 | 0.80 | 38.40 | 15000±10% | 4.18 | 148.00 | 114.00 | 4.48 | 68.5 | 70,000@40℃ |
| Network Energy | 92*92*38 | PAB9238M24-PF01 | N01-938840024R | FG | Three | B | 24 | 18.0-26.4 | 0.91 | 21.85 | 8400±10% | 4.12 | 145.00 | 37.49 | 1.48 | 59.5 | 150,000@40℃ |
| Network Energy | 92*92*38 | GAB9238M48-PF01 | N01-938780024R | FG | Single | B | 48 | 36.0-75.0 | 0.55 | 26.40 | 8800±10%& | 4.23 | 149.70 | 39.20 | 1.54 | 64.0 | 70,000@40℃ |
