| Applications | MODEL | Signal | Phase | Bearing Type | Rated Voltage | Operating VoltageRange | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Acoustic Noise | Life expectancy L10 | ||||
| Dimension | Type | Part NO. | B.T.S.R | VD(A)C | VDC/VAC | Amp | Watt | R.P.M. | m3/min | CFM | mmH₂O | inH₂O | dB-A | Hours | |||
| Server | 80*80*38 | FAB8038M12-PF01 | N01-838720024R | FG | Single | B | 12 | 10.8~13.2 | 0.65 | 7.80 | 7500±10% | 2.16 | 76.08 | 33.79 | 1.33 | 55.8 | 70,000@40℃ |
| Server | 80*80*38 | BAB8038U12-PF02 | N01-838920026R | FG | Single | B | 12 | 10.8~13.2 | 2.60 | 31.20 | 9500±10% | 3.56 | 125.70 | 40.57 | 1.59 | 65.0 | 70,000@40℃ |
| Server | 80*80*38 | FAB8038H12-PF01 | N01-83892024R1 | FG | Single | B | 12 | 10.8~13.2 | 1.20 | 14.40 | 9500±10% | 2.73 | 97.56 | 47.96 | 1.89 | 61.0 | 70,000@40℃ |
| Server | 80*80*38 | FAB8038H48-PF01 | N01-838980024R | FG | Single | B | 48 | 36.0~75.0 | 0.70 | 33.60 | 9500±10% | 3.60 | 127.24 | 39.13 | 1.54 | 63.0 | 70,000@40℃ |
| Server | 80*80*38 | HAB8038N12-PF01 | N01-838D20024R | FG | Single | B | 12 | 10.8-13.2 | 3.50 | 42.00 | 13800±10% | 3.96 | 139.90 | 82.06 | 3.23 | 70.8 | 70,000@40℃ |
| Cloud&AI | 80*80*38 | PAB8038S12-PF01 | N01-838F2024R2 | FG | Single | B | 12 | 10.8~13.2 | 3.50 | 42.00 | 15000±10% | 3.21 | 113.40 | 114.40 | 4.50 | 71.0 | 70,000@40℃ |
| Server | 80*80*38 | AAB8038U12-PF05 | N01-838F20025R | FG | Single | B | 12 | 10.8~13.2 | 3.00 | 36.00 | 15500±10% | 3.42 | 120.90 | 112.60 | 4.43 | 71.5 | 70,000@40℃ |
| Server | 80*80*38 | KAB8038U12-PF01 | N01-838H20024R | FG | Three | B | 12 | 10.8~13.2 | 3.40 | 40.80 | 17000±10% | 3.17 | 111.80 | 122.80 | 4.83 | 67.5 | 70,000@40℃ |
