| 产品型号: | A21-086KFAA | A21-100KFAA | A21-133KFAA | A21-160KFAA | A21-173KFAA |
| 标称能量: | 86.5KWh | 100KWh | 133KWh | 160KWh | 173KWh |
| 标称电压: | 665.6V | 768V | 512V | 614.4V | 665.6V |
| 额定容量: | 130Ah | 130Ah | 260Ah | 260Ah | 260Ah |
| 成组方式: | 1P208S | 1P240S | 2P160S | 2P192S | 2P208S |
| 标准充电: | 26A | 26A | 52A | 52A | 52A |
| 标准放电: | 26A | 26A | 52A | 52A | 52A |
| 允许最大充电电流: | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
| 最大持续放电电流: | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
| 充电电压上限: | 728V | 840V | 560V | 672V | 728V |
| 放电截止电压: | 582V | 672V | 448V | 538V | 582V |
| IP防护等级: | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 热管理方式: | 空调制冷 | 空调制冷 | 空调制冷 | 空调制冷 | 空调制冷 |
| 消防系统: | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟内烷 |
| 系统通讯协议: | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | ModbusRTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| 运行温度范围: | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| 运行湿度范围: | ≤95%(无凝霜) | ≤95%(无凝霜) | ≤95%(无凝霜) | ≤95%(无凝霜) | ≤95%(无凝霜) |
| 工作海拔: | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| 尺寸(mm): | 1280*1000*1800 | 1280*1000*1800 | 1280*920*2280 | 1280*920*2280 | 1280*920*2280 |
| 重量: | 1150kg | 1250kg | 1500kg | 1700kg | 1800kg |
85-173KWh工商业储能电池产品规格书.pdf