| 产品型号: | A12-4800YA1 | A12-4800YAA |
| 电池输入 |
| 电池类型: | 磷酸铁理 (LFP) |
| 电池输入额定电压: | 48V |
| 输入电压范围: | 37-60V |
| 电池容量: | 4800Wh | 4800Wh |
| 额定充电电流: | 25A | 25A |
| 额定放电电流: | 45A | 45A |
| 最大放电电流: | 80A | 80A |
| 电池循环寿命(@25℃,1C放电): | 2000次 |
| 交流输入 |
| 交流充电功率: | 1200W | 1800W |
| 额定电压: | 110Vac | 220Vac |
| 输入电压范围: | 90-140V | 180-260V |
| 频率: | 60Hz | 50Hz |
| 频率范围: | 55-65Hz | 45-55Hz |
| 功率因数 (@max.充电功率): | >0.99 | >0.99 |
| DC输入 |
| 车充充电最大输入功率: | 120W |
| 太阳能充电最大输入功率: | 500W |
| DC输入电压范围: | 10~53V |
| DC/太阳能最大输入电流: | 10A |
| AC输出 |
| 额定交流输出功率: | 2000W |
| 峰值功率: | 5000W |
| 额定电压: | 110Vac | 220Vac |
| 额定频率: | 60Hz | 50Hz |
| 交流最大电流: | 28A | 14A |
| 额定输出电流: | 18A | 9A |
| 谐波率: | <1.5% |
| DC输出 |
| USB-A(x1): | 12.5w, 5V, 2.5A |
| 快充3.0(x2): | 每个28w, (5V, 9V, 12V), 2.4A |
| USB-TypeC(x2): | 每个100w, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A |
| 点烟器和DC端口最大输出功率: | 120w |
| 点烟器(x1): | 120w, 12V,10A |
| DC端口(x2): | 120w, 12V,10A |
| 其他功能 |
| LED灯: | 3W |
| LCD显示屏尺寸(mm): | 97mm*48 |
| 无线充电: | 10W(选配) |
| 电池到最大交流(%): | 92.0 | 93.0 |
| 交流到最大电池(%): | 93.0 |
| 保护功能: | 交流输出过电流、交流输出短路、交流充电过电流、交流输出过/欠压、交流输出过/过频、逆变器过温、交流充电过/欠压、电池温度高/低、电池欠压 |
| 基本参数 |
| 整机尺寸(长*宽*高mm): | 570*220*618 |
| 重量: | 54.5kg |
| 工作温度: | 0~45℃(充电),-20~60℃(放电) |
| 通信接口: | WIFI |